California Cities and Their Ad Competition Rank
The table is alphabetical, and each row shows the city's rank among all of them. A higher score means more ad-heavy businesses and wealthier customers around the city, which usually means sharper targeting is needed. How it works: methodology.
The list
322 Cities, A to Z, With Ranks
| Rank | City | County | Index | Residents | Median income |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Adelanto | San Bernardino | 7.7 | 37,960 | $62,582 |
| 168 | Agoura Hills | Los Angeles | 49.8 | 20,088 | $157,930 |
| 124 | Alameda | Alameda | 55.2 | 77,565 | $129,917 |
| 139 | Alhambra | Los Angeles | 52.7 | 82,295 | $80,234 |
| 1 | Aliso Viejo | Orange | 83.7 | 51,896 | $131,708 |
| 118 | Altadena | Los Angeles | 56.5 | 42,719 | $123,869 |
| 56 | American Canyon | Napa | 69.4 | 21,669 | $122,694 |
| 48 | Anaheim | Orange | 72 | 347,111 | $88,538 |
| 207 | Antelope | Sacramento | 45.1 | 47,629 | $92,117 |
| 183 | Antioch | Contra Costa | 48.2 | 115,016 | $90,709 |
| 317 | Apple Valley | San Bernardino | 7.9 | 75,603 | $62,898 |
| 128 | Arcadia | Los Angeles | 54.2 | 56,181 | $108,214 |
| 230 | Arden-Arcade | Sacramento | 35 | 96,076 | $64,479 |
| 115 | Atascadero | San Luis Obispo | 57.3 | 29,758 | $88,984 |
| 287 | Atwater | Merced | 18.6 | 31,841 | $64,195 |
| 197 | Azusa | Los Angeles | 46.5 | 49,704 | $81,516 |
| 305 | Bakersfield | Kern | 12.5 | 404,321 | $73,827 |
| 156 | Baldwin Park | Los Angeles | 51.3 | 71,692 | $76,002 |
| 309 | Banning | Riverside | 11.8 | 29,929 | $54,083 |
| 320 | Barstow | San Bernardino | 6.1 | 25,235 | $52,200 |
| 262 | Beaumont | Riverside | 26.2 | 53,544 | $102,469 |
| 189 | Bell | Los Angeles | 47.4 | 33,377 | $56,685 |
| 190 | Bell Gardens | Los Angeles | 47.3 | 39,263 | $53,935 |
| 144 | Bellflower | Los Angeles | 52 | 78,352 | $75,379 |
| 15 | Belmont | San Mateo | 77.8 | 27,820 | $185,944 |
| 261 | Benicia | Solano | 26.3 | 27,040 | $124,375 |
| 135 | Berkeley | Alameda | 53.3 | 121,385 | $104,716 |
| 114 | Beverly Hills | Los Angeles | 57.3 | 32,406 | $116,771 |
| 315 | Big Bear Lake | San Bernardino | 10 | 5,059 | $70,020 |
| 316 | Brawley | Imperial | 9.7 | 26,509 | $56,229 |
| 46 | Brea | Orange | 72.3 | 47,099 | $120,226 |
| 104 | Brentwood | Contra Costa | 59.3 | 64,443 | $134,689 |
| 12 | Buena Park | Orange | 78.2 | 83,542 | $101,586 |
| 155 | Burbank | Los Angeles | 51.3 | 106,389 | $91,455 |
| 8 | Burlingame | San Mateo | 79.1 | 30,995 | $165,940 |
| 192 | Calabasas | Los Angeles | 47 | 23,106 | $154,079 |
| 298 | Calexico | Imperial | 15.1 | 38,599 | $51,667 |
| 54 | Camarillo | Ventura | 69.5 | 70,622 | $105,141 |
| 92 | Campbell | Santa Clara | 61.2 | 43,464 | $141,794 |
| 75 | Carlsbad | San Diego | 63.5 | 114,745 | $134,139 |
| 222 | Carmichael | Sacramento | 38.3 | 78,144 | $80,138 |
| 146 | Carson | Los Angeles | 51.9 | 94,475 | $103,045 |
| 194 | Castro Valley | Alameda | 46.8 | 65,444 | $132,174 |
| 295 | Cathedral City | Riverside | 15.9 | 51,964 | $63,209 |
| 252 | Ceres | Stanislaus | 28.9 | 49,183 | $70,191 |
| 110 | Cerritos | Los Angeles | 58.2 | 49,016 | $124,460 |
| 229 | Chico | Butte | 35.6 | 102,790 | $65,932 |
| 264 | Chino | San Bernardino | 25.9 | 91,008 | $99,385 |
| 267 | Chino Hills | San Bernardino | 25.6 | 78,223 | $117,548 |
| 64 | Chula Vista | San Diego | 67.1 | 276,103 | $101,984 |
| 221 | Citrus Heights | Sacramento | 38.5 | 87,127 | $75,022 |
| 205 | Claremont | Los Angeles | 45.2 | 36,891 | $115,091 |
| 219 | Clovis | Fresno | 38.6 | 120,607 | $98,554 |
| 310 | Coachella | Riverside | 11.7 | 42,279 | $52,466 |
| 291 | Colton | San Bernardino | 17.2 | 53,959 | $66,725 |
| 256 | Commerce | Los Angeles | 27.9 | 12,253 | $66,071 |
| 181 | Compton | Los Angeles | 48.4 | 94,822 | $69,728 |
| 132 | Concord | Contra Costa | 53.7 | 125,007 | $107,789 |
| 226 | Corona | Riverside | 36.2 | 158,346 | $103,727 |
| 102 | Coronado | San Diego | 60 | 18,871 | $125,558 |
| 20 | Costa Mesa | Orange | 77.3 | 111,490 | $104,981 |
| 141 | Covina | Los Angeles | 52.6 | 50,717 | $89,650 |
| 97 | Culver City | Los Angeles | 60.8 | 40,357 | $114,429 |
| 95 | Cupertino | Santa Clara | 60.9 | 59,763 | $223,667 |
| 3 | Cypress | Orange | 81.6 | 49,955 | $117,461 |
| 10 | Daly City | San Mateo | 78.4 | 103,648 | $114,910 |
| 22 | Dana Point | Orange | 77 | 33,025 | $119,632 |
| 131 | Danville | Contra Costa | 53.9 | 43,449 | $209,518 |
| 239 | Davis | Yolo | 31.9 | 67,203 | $83,592 |
| 311 | Delano | Kern | 11.2 | 50,498 | $53,639 |
| 314 | Desert Hot Springs | Riverside | 10.3 | 32,386 | $45,863 |
| 179 | Diamond Bar | Los Angeles | 48.5 | 54,534 | $106,881 |
| 137 | Downey | Los Angeles | 53.2 | 113,052 | $84,236 |
| 133 | Dublin | Alameda | 53.5 | 71,068 | $191,039 |
| 176 | East Los Angeles | Los Angeles | 48.8 | 117,222 | $64,119 |
| 37 | East Palo Alto | San Mateo | 74.6 | 29,520 | $103,248 |
| 177 | Eastvale | Riverside | 48.7 | 69,594 | $151,615 |
| 106 | El Cajon | San Diego | 58.7 | 105,721 | $64,128 |
| 306 | El Centro | Imperial | 12.2 | 44,184 | $54,922 |
| 78 | El Cerrito | Contra Costa | 63 | 25,869 | $120,414 |
| 93 | El Dorado Hills | El Dorado | 61 | 49,082 | $156,126 |
| 193 | El Monte | Los Angeles | 46.9 | 108,682 | $59,929 |
| 157 | El Segundo | Los Angeles | 51.3 | 17,081 | $142,596 |
| 206 | Elk Grove | Sacramento | 45.1 | 176,105 | $115,864 |
| 125 | Emeryville | Alameda | 54.9 | 12,840 | $114,345 |
| 69 | Encinitas | San Diego | 65.7 | 61,942 | $142,506 |
| 123 | Escondido | San Diego | 55.2 | 151,114 | $77,554 |
| 289 | Eureka | Humboldt | 17.7 | 26,519 | $51,971 |
| 223 | Fair Oaks | Sacramento | 38.3 | 32,754 | $112,138 |
| 274 | Fairfield | Solano | 23.2 | 119,420 | $98,857 |
| 196 | Fallbrook | San Diego | 46.7 | 33,710 | $78,479 |
| 214 | Folsom | Sacramento | 41.5 | 81,077 | $134,935 |
| 241 | Fontana | San Bernardino | 31.6 | 209,279 | $93,230 |
| 2 | Foster City | San Mateo | 82.5 | 33,215 | $191,267 |
| 19 | Fountain Valley | Orange | 77.5 | 56,754 | $108,860 |
| 210 | Fremont | Alameda | 44.4 | 228,795 | $169,023 |
| 257 | Fresno | Fresno | 27.7 | 541,528 | $63,001 |
| 38 | Fullerton | Orange | 74.5 | 142,280 | $99,279 |
| 240 | Galt | Sacramento | 31.8 | 25,350 | $85,069 |
| 32 | Garden Grove | Orange | 75.2 | 171,637 | $86,139 |
| 160 | Gardena | Los Angeles | 50.7 | 60,377 | $75,443 |
| 172 | Gilroy | Santa Clara | 49.2 | 58,696 | $127,391 |
| 180 | Glendale | Los Angeles | 48.4 | 194,512 | $81,219 |
| 212 | Glendora | Los Angeles | 42.7 | 52,095 | $106,718 |
| 50 | Goleta | Santa Barbara | 71.6 | 32,640 | $113,889 |
| 130 | Grass Valley | Nevada | 54 | 13,964 | $49,855 |
| 158 | Hacienda Heights | Los Angeles | 51.1 | 55,461 | $101,420 |
| 302 | Hanford | Kings | 13.5 | 57,920 | $73,819 |
| 153 | Hawthorne | Los Angeles | 51.4 | 86,978 | $72,298 |
| 216 | Hayward | Alameda | 39.4 | 160,602 | $105,371 |
| 83 | Healdsburg | Sonoma | 62.7 | 11,481 | $94,799 |
| 293 | Hemet | Riverside | 16.9 | 89,651 | $49,901 |
| 116 | Hercules | Contra Costa | 56.9 | 26,041 | $125,880 |
| 313 | Hesperia | San Bernardino | 10.4 | 99,878 | $67,698 |
| 292 | Highland | San Bernardino | 17 | 56,789 | $72,222 |
| 224 | Hollister | San Benito | 37.9 | 42,093 | $95,764 |
| 4 | Huntington Beach | Orange | 80.6 | 197,481 | $114,747 |
| 187 | Huntington Park | Los Angeles | 47.6 | 54,547 | $54,073 |
| 101 | Imperial Beach | San Diego | 60.3 | 26,157 | $75,731 |
| 285 | Indio | Riverside | 18.7 | 89,616 | $68,436 |
| 170 | Inglewood | Los Angeles | 49.4 | 106,806 | $67,563 |
| 27 | Irvine | Orange | 76 | 304,527 | $122,948 |
| 270 | Jurupa Valley | Riverside | 25.3 | 105,672 | $91,562 |
| 25 | La Habra | Orange | 76.2 | 62,904 | $93,801 |
| 76 | La Mesa | San Diego | 63.4 | 60,888 | $83,649 |
| 127 | La Mirada | Los Angeles | 54.5 | 47,644 | $104,130 |
| 147 | La Puente | Los Angeles | 51.9 | 37,835 | $77,702 |
| 277 | La Quinta | Riverside | 21.9 | 37,933 | $92,776 |
| 186 | La Verne | Los Angeles | 47.7 | 31,239 | $103,816 |
| 145 | Lafayette | Contra Costa | 52 | 25,310 | $219,250 |
| 55 | Laguna Beach | Orange | 69.5 | 22,943 | $141,875 |
| 24 | Laguna Hills | Orange | 76.3 | 31,170 | $122,902 |
| 18 | Laguna Niguel | Orange | 77.5 | 64,259 | $135,822 |
| 275 | Lake Elsinore | Riverside | 22.9 | 69,993 | $89,788 |
| 9 | Lake Forest | Orange | 78.7 | 85,583 | $128,358 |
| 94 | Lakewood | Los Angeles | 60.9 | 81,499 | $113,030 |
| 249 | Lancaster | Los Angeles | 29.1 | 171,465 | $71,367 |
| 281 | Lathrop | San Joaquin | 21.1 | 29,633 | $108,732 |
| 138 | Lawndale | Los Angeles | 53.2 | 31,553 | $76,213 |
| 81 | Lemon Grove | San Diego | 62.8 | 27,482 | $77,833 |
| 299 | Lemoore | Kings | 14 | 26,955 | $78,366 |
| 73 | Lincoln | Placer | 63.8 | 50,131 | $99,434 |
| 204 | Livermore | Alameda | 45.6 | 87,154 | $152,590 |
| 268 | Lodi | San Joaquin | 25.5 | 66,509 | $78,468 |
| 296 | Loma Linda | San Bernardino | 15.5 | 24,883 | $70,685 |
| 121 | Lompoc | Santa Barbara | 56.1 | 44,086 | $66,947 |
| 148 | Long Beach | Los Angeles | 51.8 | 462,293 | $78,995 |
| 103 | Los Altos | Santa Clara | 59.4 | 31,133 | $250,001 |
| 162 | Los Angeles | Los Angeles | 50.2 | 3,881,041 | $76,244 |
| 278 | Los Banos | Merced | 21.6 | 45,560 | $76,164 |
| 165 | Los Gatos | Santa Clara | 50 | 33,093 | $198,117 |
| 167 | Lynwood | Los Angeles | 49.8 | 66,346 | $67,350 |
| 308 | Madera | Madera | 11.8 | 66,784 | $61,626 |
| 202 | Malibu | Los Angeles | 46.1 | 10,698 | $186,905 |
| 150 | Mammoth Lakes | Mono | 51.8 | 7,253 | $80,795 |
| 62 | Manhattan Beach | Los Angeles | 67.8 | 35,123 | $187,217 |
| 266 | Manteca | San Joaquin | 25.8 | 83,897 | $89,966 |
| 65 | Marina del Rey | Los Angeles | 66.5 | 10,274 | $135,584 |
| 161 | Martinez | Contra Costa | 50.7 | 37,093 | $124,669 |
| 182 | Maywood | Los Angeles | 48.3 | 25,009 | $57,615 |
| 272 | Menifee | Riverside | 23.5 | 103,680 | $87,871 |
| 57 | Menlo Park | San Mateo | 69.1 | 33,324 | $198,273 |
| 301 | Merced | Merced | 13.7 | 87,686 | $59,233 |
| 17 | Millbrae | San Mateo | 77.7 | 22,825 | $146,649 |
| 98 | Milpitas | Santa Clara | 60.5 | 79,092 | $166,769 |
| 5 | Mission Viejo | Orange | 80.4 | 93,233 | $136,570 |
| 251 | Modesto | Stanislaus | 29 | 218,308 | $73,375 |
| 217 | Monrovia | Los Angeles | 39.3 | 37,656 | $93,827 |
| 250 | Montclair | San Bernardino | 29.1 | 37,842 | $72,789 |
| 188 | Montebello | Los Angeles | 47.5 | 62,056 | $72,317 |
| 220 | Monterey | Monterey | 38.6 | 30,007 | $98,003 |
| 166 | Monterey Park | Los Angeles | 49.9 | 60,386 | $76,892 |
| 45 | Moorpark | Ventura | 72.4 | 36,073 | $143,218 |
| 245 | Moreno Valley | Riverside | 30.4 | 209,578 | $82,637 |
| 151 | Morgan Hill | Santa Clara | 51.7 | 45,291 | $152,199 |
| 87 | Mountain View | Santa Clara | 62.2 | 82,132 | $174,156 |
| 235 | Murrieta | Riverside | 33.7 | 111,899 | $106,925 |
| 60 | Napa | Napa | 68.3 | 79,233 | $100,273 |
| 107 | National City | San Diego | 58.5 | 56,345 | $59,850 |
| 198 | Newark | Alameda | 46.5 | 47,470 | $159,465 |
| 33 | Newport Beach | Orange | 75.2 | 85,159 | $149,471 |
| 244 | Norco | Riverside | 30.6 | 25,328 | $120,636 |
| 236 | North Highlands | Sacramento | 33.3 | 48,083 | $62,156 |
| 16 | North Tustin | Orange | 77.7 | 25,131 | $173,853 |
| 122 | Norwalk | Los Angeles | 55.9 | 101,893 | $91,259 |
| 52 | Novato | Marin | 69.9 | 53,055 | $110,948 |
| 184 | Oakland | Alameda | 47.9 | 437,825 | $94,389 |
| 173 | Oakley | Contra Costa | 49.2 | 43,525 | $120,915 |
| 105 | Oceanside | San Diego | 59.2 | 173,722 | $86,701 |
| 297 | Oildale | Kern | 15.4 | 34,796 | $45,976 |
| 279 | Ontario | San Bernardino | 21.5 | 176,326 | $78,070 |
| 26 | Orange | Orange | 76.1 | 138,728 | $109,335 |
| 232 | Orangevale | Sacramento | 34.4 | 35,852 | $95,212 |
| 74 | Orcutt | Santa Barbara | 63.8 | 31,137 | $108,225 |
| 255 | Oroville | Butte | 27.9 | 20,283 | $46,362 |
| 29 | Oxnard | Ventura | 75.9 | 202,279 | $90,409 |
| 70 | Pacifica | San Mateo | 65.7 | 38,048 | $151,849 |
| 286 | Palm Desert | Riverside | 18.6 | 51,290 | $75,691 |
| 303 | Palm Springs | Riverside | 13.1 | 44,935 | $67,451 |
| 243 | Palmdale | Los Angeles | 31.3 | 166,895 | $78,414 |
| 164 | Palo Alto | Santa Clara | 50.1 | 67,901 | $214,118 |
| 178 | Paramount | Los Angeles | 48.6 | 53,255 | $67,197 |
| 143 | Pasadena | Los Angeles | 52.3 | 137,554 | $97,818 |
| 117 | Paso Robles | San Luis Obispo | 56.7 | 31,595 | $83,948 |
| 271 | Patterson | Stanislaus | 25 | 23,678 | $86,031 |
| 280 | Perris | Riverside | 21.3 | 78,881 | $78,352 |
| 39 | Petaluma | Sonoma | 74.5 | 59,682 | $108,527 |
| 159 | Pico Rivera | Los Angeles | 50.8 | 61,561 | $82,539 |
| 149 | Pittsburg | Contra Costa | 51.8 | 76,419 | $98,408 |
| 7 | Placentia | Orange | 79.2 | 51,797 | $106,155 |
| 211 | Placerville | El Dorado | 44.2 | 10,744 | $68,640 |
| 90 | Pleasant Hill | Contra Costa | 61.8 | 34,504 | $137,685 |
| 199 | Pleasanton | Alameda | 46.4 | 78,691 | $181,639 |
| 203 | Pomona | Los Angeles | 45.8 | 149,831 | $73,515 |
| 307 | Porterville | Tulare | 11.9 | 62,491 | $55,785 |
| 109 | Poway | San Diego | 58.3 | 48,737 | $135,605 |
| 154 | Ramona | San Diego | 51.4 | 22,118 | $104,649 |
| 254 | Rancho Cordova | Sacramento | 28.1 | 79,128 | $85,099 |
| 242 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 31.5 | 174,696 | $105,534 |
| 269 | Rancho Mirage | Riverside | 25.4 | 17,257 | $105,557 |
| 142 | Rancho Palos Verdes | Los Angeles | 52.6 | 41,805 | $166,747 |
| 28 | Rancho Santa Margarita | Orange | 76 | 47,702 | $150,146 |
| 228 | Redding | Shasta | 35.9 | 93,327 | $67,323 |
| 282 | Redlands | San Bernardino | 20.4 | 73,234 | $94,473 |
| 68 | Redondo Beach | Los Angeles | 65.8 | 70,620 | $134,033 |
| 49 | Redwood City | San Mateo | 71.7 | 83,077 | $145,620 |
| 259 | Reedley | Fresno | 26.7 | 25,248 | $61,629 |
| 260 | Rialto | San Bernardino | 26.4 | 103,873 | $80,750 |
| 195 | Richmond | Contra Costa | 46.7 | 115,619 | $86,618 |
| 304 | Ridgecrest | Kern | 12.6 | 28,118 | $85,872 |
| 246 | Riverside | Riverside | 29.9 | 316,076 | $83,448 |
| 34 | Rocklin | Placer | 75.1 | 71,676 | $116,006 |
| 35 | Rohnert Park | Sonoma | 75.1 | 44,461 | $93,322 |
| 175 | Rosemead | Los Angeles | 48.9 | 51,043 | $70,073 |
| 44 | Roseville | Placer | 72.4 | 148,879 | $112,265 |
| 213 | Rowland Heights | Los Angeles | 41.9 | 47,209 | $85,842 |
| 218 | Sacramento | Sacramento | 38.8 | 523,600 | $78,954 |
| 208 | Salinas | Monterey | 44.8 | 162,783 | $84,250 |
| 294 | San Bernardino | San Bernardino | 16.6 | 221,041 | $61,323 |
| 14 | San Bruno | San Mateo | 77.9 | 43,218 | $131,669 |
| 11 | San Carlos | San Mateo | 78.4 | 30,490 | $219,413 |
| 43 | San Clemente | Orange | 72.7 | 64,232 | $134,730 |
| 85 | San Diego | San Diego | 62.5 | 1,383,987 | $98,657 |
| 215 | San Dimas | Los Angeles | 40.3 | 34,466 | $102,241 |
| 21 | San Francisco | San Francisco | 77.2 | 851,036 | $136,689 |
| 136 | San Gabriel | Los Angeles | 53.3 | 39,211 | $84,056 |
| 288 | San Jacinto | Riverside | 18.4 | 54,077 | $73,682 |
| 111 | San Jose | Santa Clara | 58 | 1,001,176 | $136,010 |
| 66 | San Juan Capistrano | Orange | 66.3 | 35,099 | $123,474 |
| 201 | San Leandro | Alameda | 46.1 | 89,723 | $97,141 |
| 152 | San Lorenzo | Alameda | 51.7 | 29,759 | $102,860 |
| 112 | San Luis Obispo | San Luis Obispo | 57.9 | 47,529 | $65,000 |
| 91 | San Marcos | San Diego | 61.3 | 94,360 | $99,413 |
| 6 | San Mateo | San Mateo | 80.3 | 104,165 | $149,152 |
| 129 | San Pablo | Contra Costa | 54.2 | 31,907 | $72,552 |
| 13 | San Rafael | Marin | 78 | 60,891 | $113,839 |
| 86 | San Ramon | Contra Costa | 62.4 | 86,119 | $190,829 |
| 248 | Sanger | Fresno | 29.3 | 26,553 | $69,333 |
| 31 | Santa Ana | Orange | 75.2 | 311,379 | $84,210 |
| 59 | Santa Barbara | Santa Barbara | 68.5 | 88,640 | $98,346 |
| 89 | Santa Clara | Santa Clara | 62.1 | 128,058 | $165,352 |
| 191 | Santa Clarita | Los Angeles | 47.2 | 225,850 | $116,186 |
| 99 | Santa Cruz | Santa Cruz | 60.5 | 61,367 | $105,491 |
| 234 | Santa Fe Springs | Los Angeles | 34 | 18,840 | $81,500 |
| 72 | Santa Maria | Santa Barbara | 64.5 | 109,543 | $81,237 |
| 96 | Santa Monica | Los Angeles | 60.8 | 92,168 | $106,797 |
| 67 | Santa Paula | Ventura | 66 | 30,788 | $72,014 |
| 53 | Santa Rosa | Sonoma | 69.8 | 178,221 | $92,604 |
| 100 | Santee | San Diego | 60.4 | 59,497 | $101,777 |
| 174 | Saratoga | Santa Clara | 49 | 30,771 | $237,730 |
| 140 | Seal Beach | Orange | 52.7 | 25,046 | $75,507 |
| 231 | Seaside | Monterey | 35 | 32,291 | $80,239 |
| 322 | Shafter | Kern | 4.9 | 20,162 | $66,418 |
| 61 | Simi Valley | Ventura | 68.1 | 126,153 | $112,144 |
| 58 | Solana Beach | San Diego | 68.8 | 12,946 | $137,647 |
| 88 | Solvang | Santa Barbara | 62.2 | 6,035 | $108,074 |
| 51 | Sonoma | Sonoma | 70 | 10,702 | $96,090 |
| 171 | South Gate | Los Angeles | 49.3 | 92,381 | $67,188 |
| 209 | South Lake Tahoe | El Dorado | 44.7 | 21,346 | $67,686 |
| 82 | South Pasadena | Los Angeles | 62.7 | 26,583 | $127,882 |
| 30 | South San Francisco | San Mateo | 75.8 | 65,596 | $127,062 |
| 77 | Spring Valley | San Diego | 63 | 32,496 | $98,099 |
| 79 | St. Helena | Napa | 62.9 | 5,426 | $135,781 |
| 41 | Stanton | Orange | 73.2 | 38,271 | $76,123 |
| 273 | Stockton | San Joaquin | 23.4 | 320,030 | $71,612 |
| 225 | Suisun City | Solano | 36.4 | 29,350 | $95,394 |
| 84 | Sunnyvale | Santa Clara | 62.6 | 154,573 | $174,506 |
| 237 | Temecula | Riverside | 32.8 | 110,114 | $111,881 |
| 119 | Temple City | Los Angeles | 56.3 | 36,165 | $95,263 |
| 63 | Thousand Oaks | Ventura | 67.5 | 126,532 | $125,399 |
| 108 | Torrance | Los Angeles | 58.3 | 145,454 | $109,554 |
| 247 | Tracy | San Joaquin | 29.8 | 94,027 | $111,717 |
| 71 | Truckee | Nevada | 65.7 | 16,784 | $107,423 |
| 300 | Tulare | Tulare | 13.9 | 69,261 | $65,933 |
| 258 | Turlock | Stanislaus | 27.4 | 72,504 | $74,559 |
| 23 | Tustin | Orange | 76.9 | 79,514 | $102,065 |
| 321 | Twentynine Palms | San Bernardino | 5.5 | 28,006 | $51,392 |
| 227 | Ukiah | Mendocino | 36 | 16,496 | $62,934 |
| 200 | Union City | Alameda | 46.4 | 69,502 | $138,013 |
| 238 | Upland | San Bernardino | 32.6 | 78,847 | $93,994 |
| 253 | Vacaville | Solano | 28.1 | 101,631 | $106,764 |
| 263 | Vallejo | Solano | 26.1 | 125,132 | $86,112 |
| 47 | Ventura | Ventura | 72.2 | 110,358 | $96,036 |
| 312 | Victorville | San Bernardino | 10.4 | 134,417 | $65,746 |
| 283 | Visalia | Tulare | 19.5 | 141,466 | $75,658 |
| 80 | Vista | San Diego | 62.8 | 98,392 | $88,715 |
| 169 | Walnut | Los Angeles | 49.7 | 28,212 | $130,444 |
| 126 | Walnut Creek | Contra Costa | 54.8 | 69,809 | $129,971 |
| 319 | Wasco | Kern | 7.4 | 26,317 | $48,109 |
| 120 | Watsonville | Santa Cruz | 56.2 | 52,457 | $72,295 |
| 134 | West Covina | Los Angeles | 53.4 | 108,173 | $96,219 |
| 113 | West Hollywood | Los Angeles | 57.3 | 35,358 | $89,034 |
| 284 | West Sacramento | Yolo | 19.5 | 54,163 | $87,044 |
| 185 | Westlake Village | Los Angeles | 47.8 | 7,948 | $188,681 |
| 42 | Westminster | Orange | 72.8 | 90,638 | $80,271 |
| 163 | Whittier | Los Angeles | 50.1 | 86,459 | $89,686 |
| 276 | Wildomar | Riverside | 22.1 | 36,822 | $89,912 |
| 36 | Windsor | Sonoma | 74.9 | 26,320 | $128,115 |
| 265 | Woodland | Yolo | 25.9 | 61,227 | $84,494 |
| 40 | Yorba Linda | Orange | 73.7 | 68,035 | $148,325 |
| 233 | Yuba City | Sutter | 34.2 | 69,535 | $70,412 |
| 290 | Yucaipa | San Bernardino | 17.6 | 54,428 | $85,075 |
Index: mean of four percentile ranks among these 322 cities: county Ad Competition Index, county density of ad-heavy trades, median household income and population density. Data: Census ACS 2018-2022 and County Business Patterns 2022.
Next step
Advertising in a Crowded Market?
Tell us what you sell and where. Call 610-825-4363 or email hello@getphound.com.
